🇧🇾 Минск, Беларусь
Вратарь
| # | Игрок | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Защитник
| # | Игрок | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Полузащитник
| # | Игрок | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Нападающий
| # | Игрок | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Итоговая таблица III FOOTINBEL KIDS CUP 2009 г.р.
| Поз. | Клуб | Место |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 |
| 2 | ![]() ![]() | 2 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
| 6 | ![]() ![]() | 6 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 |
| 9 | ![]() ![]() | 9 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 11 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 12 |
| 13 | ![]() ![]() | 13 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 |
| 15 | ![]() ![]() ![]() | 15 |
| 16 | ![]() ![]() | 16 |
| 17 | ![]() ![]() ![]() | 17 |
| 18 | ![]() ![]() ![]() | 18 |
| 19 | ![]() ![]() ![]() | 19 |
| 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 |
Итоговая таблица
| Поз. | Клуб | Место |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 |
| 2 | ![]() ![]() | 2 |
| 3 | ![]() ![]() | 3 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 6 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 8 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 10 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 |
Результаты
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 1I КУБОК ПОЛЕСЬЯ | 2009
A1 Junior vs FC MaximusПротокол матча: #48
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 - 1I КУБОК ПОЛЕСЬЯ | 2009
A1 Junior vs ФК Березина |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 0I КУБОК ПОЛЕСЬЯ | 2009
A1 Junior vs ФШ М.ЦыпляковаПротокол матча: #30
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 - 0I КУБОК ПОЛЕСЬЯ | 2009
A1 Junior vs FS Nimble KidsПротокол матча: #25
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 - 0I КУБОК ПОЛЕСЬЯ | 2009
ФК Ислочь vs A1 JuniorПротокол матча: #21
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 - 0I КУБОК ПОЛЕСЬЯ | 2009
ФК Шахтёр vs A1 JuniorПротокол матча: #17
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 6 - 0I КУБОК ПОЛЕСЬЯ | 2009
A1 Junior vs ФШ П.ВасилевскогоПротокол матча: #8
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 5III FOOTINBEL KIDS CUP | 2009
ФК Ислочь vs А1 JuniorПротокол матча: 2
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 - 1III FOOTINBEL KIDS CUP | 2009
ФК Каскад vs А1 JuniorПротокол матча: 4
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 - 0III FOOTINBEL KIDS CUP | 2009
А1 Junior vs Inter Academy FSMПротокол матча: 1
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 - 6III FOOTINBEL KIDS CUP | 2009
ЦП Александрия-2 г.Могилёв 2009 vs ФК Юниор г.Минск 2009Протокол матча: 1
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 - 1III FOOTINBEL KIDS CUP | 2009
ФК Юниор г.Минск 2009 vs ДЮСШ г.Дрогобыч 2009Протокол матча: 2
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 - 4III FOOTINBEL KIDS CUP | 2009
ДЮСШ г.Иваново 2009 vs ФК Юниор г.Минск 2009Протокол матча: 2
|






























