Вратарь
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вратарь | Минск | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Защитник | Минск | 2 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
4 | Защитник | Минск | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
5 | Защитник | Минск | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
7 | Защитник | Минск | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
15 | Защитник | Минск | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
24 | Защитник | Минск | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
27 | Защитник | Минск | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Полузащитник
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Полузащитник | Минск | 4 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Нападающий
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Нападающий | Минск | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
10 | Нападающий | Минск | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
11 | Нападающий | Минск | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
12 | Нападающий | Минск | 3 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
24 | Нападающий | Минск | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
29 | Нападающий | Минск | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Результаты
3 - 0III FOOTINBEL KIDS CUP | 2009
СДЮШОР МТЗ vs ФК Каскад 2 БроварыПротокол матча: 1
|
2 - 1III FOOTINBEL KIDS CUP | 2009
СДЮШОР МТЗ г.Минск 2009 vs Inter Academy FSM Minsk 2009Протокол матча: 4
|
4 - 3III FOOTINBEL KIDS CUP | 2009
СДЮШОР МТЗ г.Минск 2009 vs ЦП Александрия г.Могилёв 2009Протокол матча: 2
|
5 - 2III FOOTINBEL KIDS CUP | 2009
ФК Динамо г.Брест 2009 vs СДЮШОР МТЗ г.Минск 2009Протокол матча: 2
|
3 - 0III FOOTINBEL KIDS CUP | 2009
ФК Каскад г.Бровары 2009 vs СДЮШОР МТЗ г.Минск 2009Протокол матча: 2
|
1 - 3III FOOTINBEL KIDS CUP | 2009
ДЮСШ 3 г.Пинск (Красные) 2009 vs СДЮШОР МТЗ г.Минск 2009Протокол матча: 1
|