
🇧🇾 Борисов, Беларусь
Вратарь
# | Игрок | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Борисов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Борисов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Защитник
# | Игрок | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Борисов | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Борисов | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Борисов | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
77 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Борисов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Полузащитник
# | Игрок | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Борисов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Борисов | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Борисов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Борисов | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Борисов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
79 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Борисов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Нападающий
# | Игрок | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Борисов | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Борисов | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Борисов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Результаты
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 - 1I КУБОК ПОЛЕСЬЯ | 2009
ФК Ислочь vs ДЮСШ 2 БорисовПротокол матча: #51
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 - 2I КУБОК ПОЛЕСЬЯ | 2009
ФШ М.Цыплякова vs ДЮСШ 2 БорисовПротокол матча: #46
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 2I КУБОК ПОЛЕСЬЯ | 2009
A1 Junior-2 vs ДЮСШ 2 БорисовПротокол матча: #40
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 1I КУБОК ПОЛЕСЬЯ | 2009
ДЮСШ 2 Борисов vs ФК Ислочь-2Протокол матча: #29
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 1I КУБОК ПОЛЕСЬЯ | 2009
ЦРФ vs ДЮСШ 2 Борисов |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 1I КУБОК ПОЛЕСЬЯ | 2009
FC Maximus vs ДЮСШ 2 БорисовПротокол матча: #19
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 - 1I КУБОК ПОЛЕСЬЯ | 2009
ДЮСШ 2 Борисов vs ФК Торпедо БЕЛАЗПротокол матча: #11
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 - 1I КУБОК ПОЛЕСЬЯ | 2009
ФК Орбита vs ДЮСШ 2 БорисовПротокол матча: #4
|