🇧🇾 Жодино, Беларусь
Вратарь
# | Игрок | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20 | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Защитник
# | Игрок | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9 | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
13 | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Полузащитник
# | Игрок | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нападающий
# | Игрок | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Жодино | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
10 | Жодино | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
11 | Жодино | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24 | Жодино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |