
🇧🇾 Минск, Беларусь
Защитник
# | Игрок | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Полузащитник
# | Игрок | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Минск | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Результаты
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 1I КУБОК ПОЛЕСЬЯ | 2009
A1 Junior vs FC MaximusПротокол матча: #48
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 - 0I КУБОК ПОЛЕСЬЯ | 2009
ФК Орбита vs FC MaximusПротокол матча: #39
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 - 1I КУБОК ПОЛЕСЬЯ | 2009
ФК Торпедо БЕЛАЗ vs FC Maximus |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 - 0I КУБОК ПОЛЕСЬЯ | 2009
A1 Junior-2 vs FC Maximus |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 1I КУБОК ПОЛЕСЬЯ | 2009
FC Maximus vs ДЮСШ 2 БорисовПротокол матча: #19
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 - 2I КУБОК ПОЛЕСЬЯ | 2009
FC Maximus vs ЦРФПротокол матча: #9
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 - 2I КУБОК ПОЛЕСЬЯ | 2009
FC Maximus vs ФК Ислочь-2Протокол матча: #1
|