Вратарь
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Вратарь | Гомель | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Защитник | Могилёв | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
- | Защитник | Могилёв | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
- | Защитник | Могилёв | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Полузащитник
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Полузащитник | Могилёв | 3 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
- | Полузащитник | Могилёв | 5 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
- | Полузащитник | Могилёв | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
- | Полузащитник | Могилёв | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Нападающий
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Нападающий | Могилёв | 4 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
- | Нападающий | Могилёв | 6 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
- | Нападающий | Могилёв | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Результаты
4 - 3III FOOTINBEL KIDS CUP | 2009
ЦП Александрия г.Могилёв 2009 vs ФК Белкард г.Гродно 2009Протокол матча: 3
|
2 - 1III FOOTINBEL KIDS CUP | 2009
ЦП Александрия г.Могилёв 2009 vs ЦП Александрия-2 г.Могилёв 2009Протокол матча: 2
|
4 - 3III FOOTINBEL KIDS CUP | 2009
СДЮШОР МТЗ г.Минск 2009 vs ЦП Александрия г.Могилёв 2009Протокол матча: 2
|
0 - 3III FOOTINBEL KIDS CUP | 2009
ЦП Александрия г.Могилёв 2009 vs ФК Каскад г.Бровары 2009Протокол матча: 1
|
8 - 1III FOOTINBEL KIDS CUP | 2009
ЦП Александрия г.Могилёв 2009 vs ФК Динамо г.Брест 2009Протокол матча: 1
|
2 - 1III FOOTINBEL KIDS CUP | 2009
ЦП Александрия г.Могилёв 2009 vs ДЮСШ 3 г.Пинск (Красные) 2009Протокол матча: 1
|