
🇧🇾 Минск, Беларусь
Вратарь
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
Защитник
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
Полузащитник
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | Минск | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | Минск | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | Минск | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | Минск | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
Нападающий
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | Минск | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | Минск | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
Таблица V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
Поз. | Клуб | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Серия | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 8 | 37 | 24 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 24 | |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 20 | 11 | 21 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 19 | 16 | 16 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 31 | -5 | 11 | |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 25 | 2 | 10 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 54 | -37 | 9 | |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 40 | 34 | 6 | 8 | |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 28 | -9 | 8 | |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 50 | -47 | 0 |
Результаты
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 - 4V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
СДЮШОР Мозырь vs ФК Титан№ поля: поле 4 Протокол матча: #45
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7 - 0V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Титан vs СДЮШОР Динамо№ поля: поле 1 Протокол матча: #39
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 - 2V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
СДЮШОР Динамо 2 vs ФК Титан№ поля: поле 1 Протокол матча: #35
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 - 1V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Титан vs ФК Неман№ поля: поле 1 Протокол матча: #28
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 5V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Волна (синие) vs ФК Титан№ поля: поле 3 Протокол матча: #26
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 - 3V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Белкард vs ФК Титан№ поля: поле 3 Протокол матча: #18
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 - 1V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Шахтёр vs ФК Титан№ поля: поле 3 Протокол матча: #15
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 - 1V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Титан vs ФК Волна№ поля: поле 4 Протокол матча: #8
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 - 2V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Титан vs ФК Днепр№ поля: поле 1 Протокол матча: #4
|