🇧🇾 Могилёв, Беларусь
Вратарь
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
2 | 12 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Защитник
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 11 | Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
7 | 11 | Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
8 | 12 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
9 | 11 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
11 | 12 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
20 | 12 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
35 | 11 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Полузащитник
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | Минск | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
14 | 12 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
17 | 12 | Минск | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
19 | 12 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Нападающий
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | Минск | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
12 | 11 | Минск | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
15 | 12 | Минск | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Таблица V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
Поз. | Клуб | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Серия | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 8 | 37 | 24 | ||
2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 24 | ||
3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 20 | 11 | 21 | ||
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 19 | 16 | 16 | ||
5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 31 | -5 | 11 | ||
6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 25 | 2 | 10 | ||
7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 54 | -37 | 9 | ||
8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 40 | 34 | 6 | 8 | ||
9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 28 | -9 | 8 | ||
10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 50 | -47 | 0 |
Результаты
10 - 0V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Шахтёр vs ФК Днепр№ поля: поле 3 Протокол матча: #41
|
0 - 11V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Днепр vs ФК Неман№ поля: поле 3 Протокол матча: #37
|
1 - 7V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Днепр vs СДЮШОР Динамо№ поля: поле 1 Протокол матча: #31
|
4 - 5V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Волна (синие) vs ФК Днепр№ поля: поле 2 Протокол матча: #29
|
1 - 0V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Днепр vs СДЮШОР Динамо 2№ поля: поле 1 Протокол матча: #24
|
1 - 4V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Днепр vs ФК Волна№ поля: поле 4 Протокол матча: #19
|
5 - 6V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
СДЮШОР Мозырь vs ФК Днепр№ поля: поле 3 Протокол матча: #11
|
1 - 8V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Днепр vs ФК Белкард№ поля: поле 3 Протокол матча: #7
|
5 - 2V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Титан vs ФК Днепр№ поля: поле 1 Протокол матча: #4
|