
🇧🇾 Гродно, Беларусь
Вратарь
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | Гродно | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | Гродно | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
Защитник
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | Гродно | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | Гродно | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | Гродно | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | Гродно | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
Полузащитник
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | Гродно | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | Гродно | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | Гродно | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | Гродно | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | Гродно | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | Гродно | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
Нападающий
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | Гродно | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | Гродно | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | Гродно | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
Таблица V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
Поз. | Клуб | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Серия | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 8 | 37 | 24 | |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 24 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 20 | 11 | 21 | |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 19 | 16 | 16 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 31 | -5 | 11 | |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 25 | 2 | 10 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 54 | -37 | 9 | |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 40 | 34 | 6 | 8 | |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 28 | -9 | 8 | |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 50 | -47 | 0 |
Таблица IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
Поз. | Клуб | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Серия | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 84 | 13 | 71 | 27 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 22 | 10 | 21 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 37 | -12 | 18 | |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 56 | 28 | 28 | 17 | |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 28 | 4 | 13 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 30 | -2 | 13 | |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 35 | -4 | 12 | |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 39 | -20 | 7 | |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 31 | -22 | 2 | |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 58 | -53 | 1 |
Результаты
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 5V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
СДЮШОР Динамо 2 vs ФК Белкард№ поля: поле 2 Протокол матча: #40
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 - 4V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Волна vs ФК Белкард№ поля: поле 4 Протокол матча: #38
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 - 0V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Белкард vs СДЮШОР Мозырь№ поля: поле 2 Протокол матча: #32
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 4V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
СДЮШОР Динамо vs ФК Белкард№ поля: поле 2 Протокол матча: #25
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 - 3V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Белкард vs ФК Шахтёр№ поля: поле 1 Протокол матча: #20
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 - 3V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Белкард vs ФК Титан№ поля: поле 3 Протокол матча: #18
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 - 4V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Белкард vs ФК Волна (синие)№ поля: поле 1 Протокол матча: #13
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 2V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Неман vs ФК Белкард№ поля: поле 4 Протокол матча: #12
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 - 8V FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Днепр vs ФК Белкард№ поля: поле 3 Протокол матча: #7
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 - 1IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
БФСО Динамо 2 vs ФК Белкард№ поля: поле 3 Протокол матча: 40
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 0IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Волна A vs ФК Белкард№ поля: поле 4 Протокол матча: #38
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 12IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Белкард vs ФК Минск№ поля: поле 2 Протокол матча: #32
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 5IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
БФСО Динамо vs ФК Белкард№ поля: поле 2 Протокол матча: #26
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 - 5IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Белкард vs ФК Шахтёр№ поля: поле 3 Протокол матча: #22
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 6 - 3IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Белкард vs ДЮСШ Столин№ поля: поле 4 Протокол матча: #19
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 - 8IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Белкард vs ФК Волна B№ поля: поле 2 Протокол матча: #15
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 1IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ФК Витебск vs ФК Белкард№ поля: поле 4 Протокол матча: #12
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 1IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
ДЮСШ Полоцк vs ФК Белкард№ поля: поле 3 Протокол матча: #7
|