
🇧🇾 Жодино, Беларусь
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Вратарь | Жодино | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Вратарь | Жодино | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Жодино | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Жодино | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Жодино | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Жодино | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
Полузащитник
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Жодино | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Жодино | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Жодино | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Жодино | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Жодино | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Жодино | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Жодино | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Жодино | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Жодино | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Жодино | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
Нападающий
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Нападающий | Жодино | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Нападающий | Жодино | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
Результаты
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 0II FOOTINBEL KIDS CUP | 2006
ФК Торпедо БЕЛАЗ г.Жодино 2006 vs ДЮСШ-3 г.Пинск 2006 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 6II FOOTINBEL KIDS CUP | 2006
ФК Торпедо Белаз г.Жодино 2006 vs ФК Динамо г.Брест 2006 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 - 3II FOOTINBEL KIDS CUP | 2006
ФК Торпедо Белаз г.Жодино 2006 vs СДЮШОР г.Ивацевичи 2006 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 2II FOOTINBEL KIDS CUP | 2006
ДЮСШ-3 г.Пинск 2006 vs ФК Торпедо БЕЛАЗ г.Жодино 2006 |