
Главный тренер Деограсия Давид Маркез

- Национальность
Испания- Лет
- 50
Тренер Армиче Вега Рамос



- Национальность
Испания- Лет
- 41
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Вратарь | Брест | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Вратарь | Брест | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Брест | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Брест | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Брест | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Пинск | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Брест | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Брест | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
Полузащитник
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Брест | 2 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Брест | 2 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Брест | 4 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Брест | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Брест | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Брест | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Брест | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Брест | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Брест | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
Нападающий
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Нападающий | Пинск | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Нападающий | Брест | 2 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Нападающий | Брест | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Нападающий | Брест | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
Результаты
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 - 0II FOOTINBEL KIDS CUP | 2006
ФК Динамо г.Брест 2006 vs СДЮШОР г.Ивацевичи 2006 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 0II FOOTINBEL KIDS CUP | 2006
ФК Динамо г.Брест 2006 vs ДЮСШ-3 г.Пинск 2006 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 - 0II FOOTINBEL KIDS CUP | 2006
ФК Динамо г.Брест 2006 vs СДЮШОР г.Ивацевичи 2006 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 6II FOOTINBEL KIDS CUP | 2006
ФК Торпедо Белаз г.Жодино 2006 vs ФК Динамо г.Брест 2006 |