
🇧🇾 Минск, Беларусь
Вратарь
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Защитник
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Минск | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
91 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Полузащитник
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Нападающий
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Минск | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | Минск | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | Минск | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Итоговая таблица IV FOOTINBEL KIDS CUP 2010 г.р.
Поз. | Клуб | Серия | Место |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 место | |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 место | |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 место | |
4 | ![]() ![]() ![]() | 4 место | |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 место | |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 место | |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 место | |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 место | |
9 | ![]() ![]() | 9 место | |
10 | ![]() ![]() ![]() | 10 место |
Таблица V FOOTINBEL KIDS CUP | Группа A | 2010
Результаты
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 1Плей-офф | 2010
ФК Неман (жёлтые) vs ФК Минск№ поля: поле 1 Протокол матча: #29
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 - 3Плей-офф | 2010
ФК Минск vs ФК Волна№ поля: поле 2 Протокол матча: #26
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 - 0Группа A | 2010
ФК Минск vs ФК БАТЭ 2№ поля: поле 1 Протокол матча: #17
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 1Группа A | 2010
ФК Неман (жёлтые) vs ФК Минск№ поля: поле 2 Протокол матча: #12
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 - 2Группа A | 2010
ФК Шахтёр vs ФК Минск№ поля: поле 2 Протокол матча: #8
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 6Группа A | 2010
ФК Волна B vs ФК Минск№ поля: поле 1 Протокол матча: #3
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 0IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2010
ФК Минск vs ФК Минск 11№ поля: поле 2 Протокол матча: #30
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7 - 1IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2010
ФК Минск vs ФК Динамо-Брест№ поля: поле 2 Протокол матча: #24
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7 - 0Группа A | 2010
ФК Минск vs ФК Неман№ поля: поле 1 Протокол матча: #19
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 11 - 0Группа A | 2010
ФК Минск vs СДЮШОР Ивацевичи№ поля: поле 2 Протокол матча: #13
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 6Группа A | 2010
ФК Волна B vs ФК Минск№ поля: поле 1 Протокол матча: #9
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 - 0Группа A | 2010
ФК Минск vs ФК Шахтёр№ поля: поле 2 Протокол матча: #4
|