🇧🇾 Борисов, Беларусь
Вратарь
| # | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Пинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | 50.00 | 16.67 |
Защитник
| # | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | 50.00 | 16.67 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | 50.00 | 16.67 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | 50.00 | 16.67 |
| 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | 50.00 | 16.67 |
Полузащитник
| # | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | 50.00 | 16.67 |
| 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | 50.00 | 16.67 |
Нападающий
| # | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | 50.00 | 16.67 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | 50.00 | 16.67 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | Минск | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | 50.00 | 16.67 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Минск | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | 50.00 | 16.67 |
| 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | 50.00 | 16.67 |
| 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | 50.00 | 16.67 |
Таблица V FOOTINBEL KIDS CUP | Группа B | 2010
Результаты
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 0 (пен 4:1)Плей-офф | 2010
ФК БАТЭ vs ФК Неман (зелёные)№ поля: поле 2 Протокол матча: #28
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 - 4Плей-офф | 2010
ФК Шахтёр vs ФК БАТЭ№ поля: поле 1 Протокол матча: #22
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 - 2Группа B | 2010
ФК БАТЭ vs ФК Волна№ поля: поле 2 Протокол матча: #18
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 0Группа B | 2010
ФК Минск 11 vs ФК БАТЭ№ поля: поле 1 Протокол матча: #11
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 3V FOOTINBEL KIDS CUP | 2010
ФК Березина vs ФК БАТЭ№ поля: поле 1 Протокол матча: #7
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 - 1Группа B | 2010
ФК БАТЭ vs ФК Неман (зелёные)№ поля: поле 2 Протокол матча: #4
|

Беларусь










