🇧🇾 Брест, Беларусь

🇧🇾 Брест, Беларусь
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Вратарь | Брест | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Вратарь | Брест | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Брест | 1 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Брест | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Брест | 2 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Брест | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Брест | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Брест | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Брест | 2 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Брест | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Нападающий | Брест | 8 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Нападающий | Брест | 1 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Нападающий | Брест | 1 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Нападающий | Брест | 3 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 2III FOOTINBEL KIDS CUP 2010 г.р. Стыковые матчи
БрЦОР г.Брест 2010 vs Берестейцы г.Брест 2010Протокол матча: 2
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7 - 0III FOOTINBEL KIDS CUP 2010 г.р. группа Б
ФК Минск 2011 vs Берестейцы г.Брест 2010Протокол матча: 4
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 - 0III FOOTINBEL KIDS CUP 2010 г.р. группа Б
Берестейцы г.Брест 2010 vs ФК Витебск 2010Протокол матча: 3
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 4III FOOTINBEL KIDS CUP 2010 г.р. группа Б
ДЮСШ 3 г.Пинск 2010 (белые) vs Берестейцы г.Брест 2010Протокол матча: 3
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7 - 2III FOOTINBEL KIDS CUP 2010 г.р. группа Б
Берестейцы г.Брест 2010 vs ДЮСШ 3 г.Пинск 2010Протокол матча: 3
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 1III FOOTINBEL KIDS CUP 2010 г.р. группа Б
Берестейцы г.Брест 2010 vs ФК Неман г.Гродно 2010Протокол матча: 4
|