
Тренер Зеленкевич Руслан Валентинович
- Национальность
Беларусь
- Лет
- 29
Тренер Ясинский Павел Сергеевич
- Национальность
Беларусь- Лет
- 26
Защитник
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Витебск | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Витебск | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Витебск | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Витебск | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Витебск | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
Полузащитник
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Витебск | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Витебск | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Витебск | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
Нападающий
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Нападающий | Витебск | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Нападающий | Витебск | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Нападающий | Витебск | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
Результаты
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 12 - 1III FOOTINBEL KIDS CUP 2010 г.р. Стыковые матчи
ФК Неман г.Гродно-2 2010 vs ФК Витебск 2010Протокол матча: 1
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 0III FOOTINBEL KIDS CUP 2010 г.р. группа Б
ФК Витебск 2010 vs ДЮСШ 3 г.Пинск 2010Протокол матча: 3
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 - 0III FOOTINBEL KIDS CUP 2010 г.р. группа Б
Берестейцы г.Брест 2010 vs ФК Витебск 2010Протокол матча: 3
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 7III FOOTINBEL KIDS CUP 2010 г.р. группа Б
ФК Витебск 2010 vs ФК Минск 2011Протокол матча: 4
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 13 - 0III FOOTINBEL KIDS CUP 2010 г.р. группа Б
ФК Неман г.Гродно 2010 vs ФК Витебск 2010Протокол матча: 4
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 5III FOOTINBEL KIDS CUP 2010 г.р. группа Б
ДЮСШ 3 г.Пинск 2010 (белые) vs ФК Витебск 2010Протокол матча: 4
|