Статистика Пархачёв Дмитрий, FOOTINBEL KIDS CUP. Создано на join.sport

Пархачёв Дмитрий
- Дата рождения: 02 января 1985
- Клуб: ФК Динамо Минск | 2017, ФК Динамо Минск 17 | 2017, ФК Динамо Юни | 2017
- Должность: Тренер
Командные достижения
- 2Сезон 2026VII FOOTINBEL U-9ФК Динамо Минск
- 3Сезон 2026VIII FOOTINBEL U-10ФК Динамо Минск
- 5Сезон 2025VI FOOTINBEL U-8ФК Динамо Минск
- 7Сезон 2025VI FOOTINBEL U-8ФК Динамо Минск 17
- 8Сезон 2026VII FOOTINBEL U-9ФК Динамо Минск 17
- 9Сезон 2026VIII FOOTINBEL U-10ФК Динамо Минск 17
- 10Сезон 2025VI FOOTINBEL U-8ФК Динамо Юни
- 13Сезон 2026VIII FOOTINBEL U-10ФК Динамо Юни
- 14Сезон 2026VII FOOTINBEL U-9ФК Динамо Юни
| 45 | 26 | 57.78% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 7 | 87.5% | |
| VII FOOTINBEL U-9 Плей-офф за 1-4 места | 24 МАЯ / ВС / 16:45 | 1 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Плей-офф за 1-4 места | 24 МАЯ / ВС / 13:45 | 0 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Группа A | 23 МАЯ / СБ / 19:15 | 1 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Группа A | 23 МАЯ / СБ / 09:30 | 1 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Группа A | 22 МАЯ / ПТ / 16:00 | 1 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Группа A | 22 МАЯ / ПТ / 14:30 | 1 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Группа A | 22 МАЯ / ПТ / 10:00 | 1 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Группа A | 21 МАЯ / ЧТ / 17:45 | 1 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Группа A | 21 МАЯ / ЧТ / 16:15 | 1 | ||
![]() | 7 | 6 | 85.71% | |
| VIII FOOTINBEL U-10 Плей-офф за 1-4 места | 27 СЕНТ. / ВС / 12:45 | 1 | ||
| VIII FOOTINBEL U-10 Плей-офф за 1-4 места | 26 СЕНТ. / СБ / 17:00 | 1 | ||
| VIII FOOTINBEL U-10 Плей-офф за 1-4 места | 26 СЕНТ. / СБ / 14:45 | 1 | ||
| VIII FOOTINBEL U-10 Группа D | 25 СЕНТ. / ПТ / 15:15 | 1 | ||
| VIII FOOTINBEL U-10 Группа D | 25 СЕНТ. / ПТ / 13:00 | 1 | ||
| VIII FOOTINBEL U-10 Группа D | 24 СЕНТ. / ЧТ / 17:45 | 1 | ||
| VIII FOOTINBEL U-10 Группа D | 24 СЕНТ. / ЧТ / 14:45 | 1 | ||
![]() | 8 | 5 | 62.5% | |
| VII FOOTINBEL U-9 Матч за 7-е место | 24 МАЯ / ВС / 13:00 | 0 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Группа B | 23 МАЯ / СБ / 18:30 | 1 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Группа B | 23 МАЯ / СБ / 15:30 | 1 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Группа B | 23 МАЯ / СБ / 11:45 | 1 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Группа B | 22 МАЯ / ПТ / 18:15 | 1 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Группа B | 22 МАЯ / ПТ / 16:45 | 1 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Группа B | 22 МАЯ / ПТ / 10:45 | 1 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Группа B | 21 МАЯ / ЧТ / 13:30 | 1 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Группа B | 21 МАЯ / ЧТ / 12:00 | 1 | ||
![]() | 7 | 3 | 42.86% | |
| VIII FOOTINBEL U-10 Плей-офф за 9-12 места | 27 СЕНТ. / ВС / 08:45 | 1 | ||
| VIII FOOTINBEL U-10 Плей-офф за 9-12 места | 26 СЕНТ. / СБ / 17:45 | 1 | ||
| VIII FOOTINBEL U-10 Плей-офф за 9-12 места | 26 СЕНТ. / СБ / 11:15 | 1 | ||
| VIII FOOTINBEL U-10 Группа A | 25 СЕНТ. / ПТ / 16:45 | 1 | ||
| VIII FOOTINBEL U-10 Группа A | 25 СЕНТ. / ПТ / 14:30 | 1 | ||
| VIII FOOTINBEL U-10 Группа A | 24 СЕНТ. / ЧТ / 11:15 | 1 | ||
| VIII FOOTINBEL U-10 Группа A | 24 СЕНТ. / ЧТ / 09:00 | 1 | ||
![]() | 8 | 2 | 25% | |
| VII FOOTINBEL U-9 Матч за 13-е место | 24 МАЯ / ВС / 10:45 | 0 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Группа B | 23 МАЯ / СБ / 18:30 | 1 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Группа B | 23 МАЯ / СБ / 17:00 | 1 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Группа B | 23 МАЯ / СБ / 11:00 | 1 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Группа B | 22 МАЯ / ПТ / 19:00 | 1 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Группа B | 22 МАЯ / ПТ / 13:45 | 1 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Группа B | 22 МАЯ / ПТ / 11:30 | 1 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Группа B | 21 МАЯ / ЧТ / 15:30 | 1 | ||
| VII FOOTINBEL U-9 Группа B | 21 МАЯ / ЧТ / 12:45 | 1 | ||
![]() | 7 | 3 | 42.86% | |
| VIII FOOTINBEL U-10 Плей-офф за 13-16 места | 27 СЕНТ. / ВС / 14:15 | 1 | ||
| VIII FOOTINBEL U-10 Плей-офф за 13-16 места | 26 СЕНТ. / СБ / 10:30 | 1 | ||
| VIII FOOTINBEL U-10 Плей-офф за 13-16 места | 26 СЕНТ. / СБ / 09:00 | 1 | ||
| VIII FOOTINBEL U-10 Группа C | 25 СЕНТ. / ПТ / 16:00 | 1 | ||
| VIII FOOTINBEL U-10 Группа C | 25 СЕНТ. / ПТ / 13:45 | 1 | ||
| VIII FOOTINBEL U-10 Группа C | 24 СЕНТ. / ЧТ / 16:15 | 1 | ||
| VIII FOOTINBEL U-10 Группа C | 24 СЕНТ. / ЧТ / 10:30 | 1 | ||



