ФК Волна (синие) 12 vs 2 ФК Витебск
Timeline
1' | 43. Пакулин Артём Алексеевич | |
10. Литвинов Евгений Васильевич | 4' | |
7. Курадовец Даниил Дмитриевич | 5' | |
6. Середич Ярослав Петрович | 7' | |
10. Литвинов Евгений Васильевич | 10' | |
7. Курадовец Даниил Дмитриевич | 12' | |
15. Денисевич Антон Дмитриевич | 17' | |
7. Курадовец Даниил Дмитриевич | 18' | |
7. Курадовец Даниил Дмитриевич | 18' | |
15. Денисевич Антон Дмитриевич | 20' | |
7. Курадовец Даниил Дмитриевич | 23' | |
23' | 9. Боровченко Артём Витальевич | |
27' | 15. Аблецов Артём Максимович | |
6. Середич Ярослав Петрович | 29' |
Детали
Дата | Время | Турнир | Сезон | № поля | Протокол матча |
---|---|---|---|---|---|
27.11.2021 | 10:10 | IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2012 | 2021 | поле 2 | #21 |
Результаты
Клуб | 1-й тайм | 2-й тайм | Конец матча |
---|---|---|---|
ФК Волна (синие) | 5 | 7 | 12 |
ФК Витебск | 1 | 1 | 2 |
Стадион
Академия Футбола г.Пинск |
---|
ул. Солнечная 61, Пинск, Беларусь |