
🇧🇾 Витебск, Беларусь
Защитник
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | Витебск | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | |
11 | 9 | Витебск | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | |
15 | 9 | Витебск | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | |
19 | 10 | Витебск | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | |
25 | 9 | Витебск | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | |
99 | 9 | Витебск | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
Полузащитник
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | Витебск | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | |
7 | 9 | Витебск | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | |
9 | 10 | Витебск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 9 | Витебск | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
Нападающий
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | Витебск | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
Таблица V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
Таблица IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
Поз. | Клуб | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Серия | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 84 | 13 | 71 | 27 | ||
2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 22 | 10 | 21 | ||
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 37 | -12 | 18 | |
4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 56 | 28 | 28 | 17 | ||
5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 28 | 4 | 13 | ||
6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 30 | -2 | 13 | ||
7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 35 | -4 | 12 | ||
8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 39 | -20 | 7 | ||
9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 31 | -22 | 2 | ||
10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 58 | -53 | 1 |
Результаты
![]() 3 - 11V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
N/A ФК Витебск vs ФК Академия№ поля: поле 2 Протокол матча: #26
|
![]() 2 - 2V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
N/A ФК Витебск vs ФК Титан№ поля: поле 3 Протокол матча: #23
|
![]() 8 - 0V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
N/A ФК Витебск vs ФК Потенциал№ поля: поле 1 Протокол матча: #17
|
![]() 3 - 2V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
N/A ФК Шахтёр vs ФК Витебск№ поля: поле 3 Протокол матча: #15
|
![]() 2 - 3V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
N/A ФК Неман 2 vs ФК Витебск№ поля: поле 3 Протокол матча: #11
|
![]() 0 - 4V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
N/A ФК Витебск vs ФК Неман№ поля: поле 4 Протокол матча: #8
|
![]() 9 - 5V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
N/A ФК Витебск vs ФК Волна№ поля: поле 1 Протокол матча: #1
|
![]() 4 - 1IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
N/A ФК Витебск vs БФСО Динамо 2№ поля: поле 1 Протокол матча: #42
|
![]() 8 - 0IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
N/A ДЮСШ Полоцк vs ФК Витебск№ поля: поле 2 Протокол матча: #37
|
![]() 5 - 2IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
N/A ФК Витебск vs ФК Волна A№ поля: поле 3 Протокол матча: #33
|
![]() 1 - 2IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
N/A ДЮСШ Столин vs ФК Витебск№ поля: поле 3 Протокол матча: #28
|
![]() 12 - 2IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
N/A ФК Волна B vs ФК Витебск№ поля: поле 2 Протокол матча: #21
|
![]() 10 - 0IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
N/A ФК Минск vs ФК Витебск№ поля: поле 3 Протокол матча: #17
|
![]() 3 - 1IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
N/A ФК Витебск vs ФК Белкард№ поля: поле 4 Протокол матча: #12
|
![]() 3 - 1IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
N/A ФК Витебск vs ФК Шахтёр№ поля: поле 2 Протокол матча: #6
|
![]() 6 - 1IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2012
N/A ФК Витебск vs БФСО Динамо№ поля: поле 3 Протокол матча: #3
|