Заявочный лист команды
ФК Потенциал
на участие в
V FOOTINBEL KIDS CUP U-9 | 2013
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Буйнич Мирослав 28.05.2013 17 -
2 Веренич Сергей Дмитриевич 31.05.2013 -
3 Воробьёв Богдан 13.11.2013 -
4 Ворон Никон 18.01.2013 8 -
5 Коб Матвей 17.06.2013 2 -
6 Кушнеревич Егор 14.05.2013 13 -
7 Максимчук Даниил 17.03.2013 18 -
8 Молчан Матвей 06.03.2013 15 Полузащитник
9 Невар Евгений 18.04.2013 6 -
10 Николаевич Иван 27.04.2013 12 -
11 Пронько Давид 28.12.2013 5 -
12 Сульжиц Максим 20.05.2013 9 -
13 Уласьк Герман 02.06.2013 16 -
14 Филанович Матвей 28.03.2013 11 -
15 Черняковский Андрей 28.04.2014 5 Нападающий
16 Шашко Егор 03.09.2013 14 -
17 Шевчук Никита 29.11.2013 3 -
18 Якушевич Даниил 18.02.2014 10 Защитник
Домашняя форма
Основной цвет футболки:
синий
Официальные лица Д/Р Должность
Курадовец Дмитрий Александрович (не задано) Тренер
  Дата печати: 04.02.2026
FOOTINBEL KIDS CUP
footinbel.by