
13
игроков в заявке
11
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Шабловский Семён | 01.01.2015, 11 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ун.. | ![]() Северин Матвей | 01.01.2015, 11 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ун.. | ![]() Гайдукевич Тимофей | 01.01.2015, 11 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ун.. | ![]() Лунович Даниил | 01.01.2015, 11 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ун.. | ![]() Господарчук Богдан | 01.01.2015, 11 лет | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Ун.. | ![]() Шимановский Егор | 01.01.2015, 11 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ун.. | ![]() Родион Максим | 01.01.2015, 11 лет | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ун.. | ![]() Морозов Матвей | 01.01.2015, 11 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ун.. | ![]() Гаркавый Илья | 01.01.2015, 11 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ун.. | ![]() Ткаченко Артём | 01.01.2015, 11 лет | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ун.. | ![]() Пашкевич Матвей (к) | 01.01.2015, 11 лет | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ун.. | ![]() Мусский Макар | 01.01.2015, 11 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ун.. | ![]() Коломейцев Матвей | 01.01.2015, 11 лет | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Севко Даниил | 01.01.2015, 11 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку


