Тренер Пракапенко Вячеслав Николаевич

- Национальность
Беларусь
- Текущая команда
- СДЮШОР Динамо г.Минск 2006
- День рождения
- 16.03.1982
- Возраст
- 38
Вратарь
# | Игрок | Город | Голы | А | Г+А | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
29 | ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Защитник
# | Игрок | Город | Голы | А | Г+А | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
4 | ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
5 | ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
8 | ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
30 | ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Полузащитник
# | Игрок | Город | Голы | А | Г+А | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
12 | ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
15 | ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
16 | ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
20 | ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
26 | ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
34 | ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Нападающий
# | Игрок | Город | Голы | А | Г+А | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
9 | ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
17 | ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
18 | ![]() ![]() | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Результаты
![]() 0 - 1I FOOTINBEL KIDS CUP 2006 г.р.
СДЮШОР Динамо г.Минск 2006 vs ФК ЮАС 2006 |
![]() 2 - 0I FOOTINBEL KIDS CUP 2006 г.р.
СДЮШОР-3 г.Пинск 2006 vs СДЮШОР Динамо г.Минск 2006 |
![]() 2 - 3I FOOTINBEL KIDS CUP 2006 г.р.
СДЮШОР Динамо г.Минск 2006 vs ДЮСШ аг.Парохонск 2006 |
![]() 2 - 0I FOOTINBEL KIDS CUP 2006 г.р.
ДЮСШ 2 г.Луцк 2006 vs СДЮШОР Динамо г.Минск 2006 |
![]() 2 - 1I FOOTINBEL KIDS CUP 2006 г.р.
СДЮШОР Динамо г.Минск 2006 vs СДЮШОР 3 г.Пинск 2007 |
![]() 1 - 4I FOOTINBEL KIDS CUP 2006 г.р.
СДЮШОР 3 г.Пинск-2 2006 vs СДЮШОР Динамо г.Минск 2006 |
![]() 3 - 1I FOOTINBEL KIDS CUP 2006 г.р.
СДЮШОР Динамо г.Минск 2006 vs ФК Ислочь 2006 |
Таблица I FootInBel KIDS CUP 2006 г.р. 2018
Поз. | Клуб | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 15 |
4 | СДЮШОР Динамо г.Минск 2006 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 5 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 19 | -18 | 1 |