
Тренер Королевич Николай Иванович

- Национальность
Беларусь
- Текущая команда
- СДЮШОР-3 г.Пинск 2006
- День рождения
- 31.05.1968
- Возраст
- 50
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | А | Г+А | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Вратарь | Пинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | А | Г+А | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | Защитник | Пинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() ![]() | Защитник | Пинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() ![]() | Защитник | Пинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | ![]() ![]() | Защитник | Пинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | ![]() ![]() | Защитник | Пинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Полузащитник
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | А | Г+А | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Полузащитник | Пинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | ![]() ![]() | Полузащитник | Пинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | ![]() ![]() | Полузащитник | Пинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | ![]() ![]() | Полузащитник | Пинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Нападающий
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | А | Г+А | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Нападающий | Пинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | Нападающий | Пинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() ![]() | Нападающий | Пинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | ![]() ![]() | Нападающий | Пинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | ![]() ![]() | Нападающий | Пинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Таблица FootInBel KIDS CUP 2006 г.р.
Поз. | Клуб | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 5 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 19 | -18 | 1 |