
🇧🇾 Минск, Беларусь
Защитник
# | Игрок | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
Полузащитник
# | Игрок | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
Нападающий
# | Игрок | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
Результаты
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 - 3I КУБОК ПОЛЕСЬЯ U-11
СДЮШОР МТЗ-2 vs ФК НеманПротокол матча: #19
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7 - 0I КУБОК ПОЛЕСЬЯ U-11
ФК Динамо-Минск vs СДЮШОР МТЗ-2Протокол матча: #17
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 0I КУБОК ПОЛЕСЬЯ U-11
ФК Волна vs СДЮШОР МТЗ-2Протокол матча: #10
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 - 2I КУБОК ПОЛЕСЬЯ U-11
СДЮШОР МТЗ-2 vs ФК Белкард BEESПротокол матча: #8
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8 - 2I КУБОК ПОЛЕСЬЯ U-11
СДЮШОР МТЗ-2 vs СДЮШОР МТЗПротокол матча: #3
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 - 0I КУБОК ПОЛЕСЬЯ U-11
ФК Шахтёр vs СДЮШОР МТЗ-2Протокол матча: #1
|