
Минск, Беларусь
Вратарь
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
Защитник
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
Полузащитник
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | Минск | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Минск | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Минск | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
Нападающий
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Минск | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Минск | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
88 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
Таблица V FOOTINBEL KIDS CUP | 2014
Результаты
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 6 - 9V FOOTINBEL KIDS CUP | 2014
ФК Волна 2 vs СДЮШОР Динамо№ поля: поле 2 Протокол матча: #26
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 5V FOOTINBEL KIDS CUP | 2014
СДЮШОР Динамо vs ФК Волна№ поля: поле 4 Протокол матча: #24
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 10 - 7V FOOTINBEL KIDS CUP | 2014
СДЮШОР Динамо vs ФК Смена№ поля: поле 3 Протокол матча: #19
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 - 6V FOOTINBEL KIDS CUP | 2014
ДЮСШ Парохонск vs СДЮШОР Динамо№ поля: поле 3 Протокол матча: #15
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 12 - 8V FOOTINBEL KIDS CUP | 2014
СДЮШОР Динамо vs ДЮСШ Иваново№ поля: поле 2 Протокол матча: #10
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 23 - 0V FOOTINBEL KIDS CUP | 2014
ФК Минск vs СДЮШОР Динамо№ поля: поле 1 Протокол матча: #5
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 - 8V FOOTINBEL KIDS CUP | 2014
СДЮШОР Динамо vs ФК Горожане№ поля: поле 3 Протокол матча: #3
|