
🇧🇾 Солигорск, Беларусь
Вратарь
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Солигорск | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
Защитник
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Солигорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Солигорск | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Солигорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Солигорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Солигорск | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Солигорск | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Солигорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
Полузащитник
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Солигорск | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Солигорск | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Солигорск | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | Солигорск | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Солигорск | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
Нападающий
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Солигорск | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Солигорск | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Солигорск | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
Таблица V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
Результаты
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 7V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
ФК Волна vs ФК Шахтёр№ поля: поле 1 Протокол матча: #25
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 - 3V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
ФК Шахтёр vs ФК Неман 2№ поля: поле 4 Протокол матча: #24
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 3V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
ФК Шахтёр vs ФК Неман№ поля: поле 3 Протокол матча: #19
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 2V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
ФК Шахтёр vs ФК Витебск№ поля: поле 3 Протокол матча: #15
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7 - 2V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
ФК Академия vs ФК Шахтёр№ поля: поле 2 Протокол матча: #10
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 2V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
ФК Титан vs ФК Шахтёр№ поля: поле 3 Протокол матча: #7
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 13 - 1V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
ФК Шахтёр vs ФК Потенциал№ поля: поле 4 Протокол матча: #4
|