
Защитник
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Гродно | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | Гродно | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | Гродно | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | Гродно | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
Полузащитник
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | Гродно | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | Гродно | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | Гродно | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
Нападающий
# | Игрок | Лет | Город | Голы | ЖК | КК | АГ | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Гродно | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | Гродно | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Гродно | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | Гродно | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
Таблица V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
Результаты
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 17V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
ФК Потенциал vs ФК Неман 2№ поля: поле 4 Протокол матча: #28
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 - 3V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
ФК Шахтёр vs ФК Неман 2№ поля: поле 4 Протокол матча: #24
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 6 - 3V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
ФК Неман 2 vs ФК Волна№ поля: поле 4 Протокол матча: #20
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 - 1V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
ФК Неман vs ФК Неман 2№ поля: поле 2 Протокол матча: #14
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 - 3V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
ФК Неман 2 vs ФК Витебск№ поля: поле 3 Протокол матча: #11
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7 - 2V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
ФК Академия vs ФК Неман 2№ поля: поле 1 Протокол матча: #5
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 5V FOOTINBEL KIDS CUP | 2013
ФК Неман 2 vs ФК Титан№ поля: поле 2 Протокол матча: #2
|