

Тренер Васюкович Юрий Фёдорович

- Национальность
Беларусь
- Текущая команда
- ФК Дняпро-МЧЗ г.Могилёв 2007
- День рождения
- 01.01.1900
- Возраст
- 121
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | Пен | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Вратарь | Могилёв | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0 | 0.00 | 60.00 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | Пен | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | Защитник | Могилёв | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0 | 0.00 | 60.00 |
5 | ![]() ![]() | Защитник | Могилёв | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0 | 0.00 | 60.00 |
6 | ![]() ![]() | Защитник | Могилёв | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0 | 0.00 | 60.00 |
7 | ![]() ![]() | Защитник | Могилёв | 1 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 0 | 0.00 | 60.00 |
9 | ![]() ![]() | Защитник | Могилёв | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0 | 0.00 | 60.00 |
Полузащитник
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | Пен | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() | Полузащитник | Могилёв | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0 | 0.00 | 60.00 |
13 | ![]() ![]() | Полузащитник | Могилёв | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0 | 0.00 | 60.00 |
17 | ![]() ![]() | Полузащитник | Могилёв | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0 | 0.00 | 60.00 |
19 | ![]() ![]() | Полузащитник | Могилёв | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0 | 0.00 | 60.00 |
Нападающий
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | Пен | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Нападающий | Могилёв | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0 | 0.00 | 60.00 |
10 | ![]() ![]() | Нападающий | Могилёв | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0 | 0.00 | 60.00 |
12 | ![]() ![]() | Нападающий | Могилёв | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 0 | 0.00 | 60.00 |
14 | ![]() ![]() | Нападающий | Могилёв | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0 | 0.00 | 60.00 |
15 | ![]() ![]() | Нападающий | Могилёв | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0 | 0.00 | 60.00 |
18 | ![]() ![]() | Нападающий | Могилёв | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0 | 0.00 | 60.00 |
20 | ![]() ![]() | Нападающий | Могилёв | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0 | 0.00 | 60.00 |
Результаты
![]() ![]() 0 - 1III FOOTINBEL KIDS CUP 2007 г.р.
ДЮСШ 3 г.Пинск-2 2007 vs ФК Дняпро-МЧЗ г.Могилёв 2007 |
![]() ![]() 0 - 3III FOOTINBEL KIDS CUP 2007 г.р.
ФК Ислочь Минский р-н 2007 vs ФК Дняпро-МЧЗ г.Могилёв 2007 |
![]() ![]() 5 - 0III FOOTINBEL KIDS CUP 2007 г.р.
ДЮСШ 3 г.Пинск 2007 vs ФК Дняпро-МЧЗ г.Могилёв 2007 |
![]() ![]() 0 - 1III FOOTINBEL KIDS CUP 2007 г.р.
ФК Дняпро-МЧЗ г.Могилёв 2007 vs ДЮСШ 3 г.Пинск-2 2007 |
![]() ![]() 3 - 2III FOOTINBEL KIDS CUP 2007 г.р.
ФК Дняпро-МЧЗ г.Могилёв 2007 vs ФК Ислочь-2 Минский р-н 2007 |
![]() ![]() 5 - 2III FOOTINBEL KIDS CUP 2007 г.р.
Inter Academy FSM Minsk 2007 vs ФК Дняпро-МЧЗ г.Могилёв 2007 |