

Тренер Кинах Андрей Александрович

- Национальность
Беларусь
- Текущая команда
- ФК Динамо г.Брест 2009
- День рождения
- 25.05.1995
- Возраст
- 25
Тренер Тхагалегов Михаил Муратович

- Национальность
Беларусь
- Текущая команда
- ФК Динамо г.Брест 2009
- День рождения
- 23.05.1991
- Возраст
- 29
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | А | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Вратарь | Брест | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
20 | ![]() ![]() | Вратарь | Брест | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | А | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Защитник | Брест | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
4 | ![]() ![]() | Защитник | Брест | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
11 | ![]() ![]() | Защитник | Брест | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
16 | ![]() ![]() | Защитник | Брест | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Полузащитник
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | А | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Полузащитник | Брест | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
18 | ![]() ![]() | Полузащитник | Брест | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
18 | ![]() ![]() | Полузащитник | Брест | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Нападающий
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | А | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | Нападающий | Брест | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
10 | ![]() ![]() | Нападающий | Брест | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
12 | ![]() ![]() | Нападающий | Брест | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Результаты
![]() ![]() 4 - 1III FOOTINBEL KIDS CUP 2009 г.р.
ФК Динамо г.Брест 2009 vs ФШ Петра Василевского г.Минск 2009 |
![]() ![]() 4 - 0III FOOTINBEL KIDS CUP 2009 г.р.
ФК Динамо г.Брест 2009 vs ДЮСШ г.Иваново 2009 |
![]() ![]() 2 - 5III FOOTINBEL KIDS CUP 2009 г.р.
ДЮСШ 3 г.Пинск (Красные) 2009 vs ФК Динамо г.Брест 2009 |
![]() ![]() 5 - 2III FOOTINBEL KIDS CUP 2009 г.р.
ФК Динамо г.Брест 2009 vs СДЮШОР МТЗ г.Минск 2009 |
![]() ![]() 8 - 1III FOOTINBEL KIDS CUP 2009 г.р.
ЦП Александрия г.Могилёв 2009 vs ФК Динамо г.Брест 2009 |
![]() ![]() 0 - 5III FOOTINBEL KIDS CUP 2009 г.р.
ФК Динамо г.Брест 2009 vs ФК Каскад г.Бровары 2009 |