

Тренер Разумович Сергей Петрович

- Национальность
Беларусь
- Текущая команда
- ФК Белшина г.Бобруйск 2009
- День рождения
- 12.01.1968
- Возраст
- 53
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | А | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Вратарь | Бобруйск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | А | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Защитник | Бобруйск | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
5 | ![]() ![]() | Защитник | Бобруйск | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
7 | ![]() ![]() | Защитник | Бобруйск | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
25 | ![]() ![]() | Защитник | Бобруйск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | ![]() ![]() | Защитник | Бобруйск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
98 | ![]() ![]() | Защитник | Бобруйск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Полузащитник
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | А | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | Полузащитник | Бобруйск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() ![]() | Полузащитник | Бобруйск | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
8 | ![]() ![]() | Полузащитник | Бобруйск | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
13 | ![]() ![]() | Полузащитник | Бобруйск | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
45 | ![]() ![]() | Полузащитник | Бобруйск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нападающий
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | А | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Нападающий | Бобруйск | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
10 | ![]() ![]() | Нападающий | Бобруйск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | ![]() ![]() | Нападающий | Бобруйск | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
16 | ![]() ![]() | Нападающий | Бобруйск | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
17 | ![]() ![]() | Нападающий | Бобруйск | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
29 | ![]() ![]() | Нападающий | Бобруйск | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Результаты
![]() ![]() 2 - 3I FOOTINBEL KIDS CUP 2009 г.р.
ФК Белшина г.Бобруйск 2009 vs ДЮСШ 3 г.Пинск 2009 (красные) |
![]() ![]() 6 - 2I FOOTINBEL KIDS CUP 2009 г.р.
ФК Белшина г.Бобруйск 2009 vs ДЮСШ 3 г.Пинск 2009 (зелёные) |
![]() ![]() 1 - 4I FOOTINBEL KIDS CUP 2009 г.р.
ФК Ислочь Минский р-н 2009 vs ФК Белшина г.Бобруйск 2009 |
![]() ![]() 1 - 2I FOOTINBEL KIDS CUP 2009 г.р.
ФК Белшина г.Бобруйск 2009 vs ДЮСШ 2 г.Луцк 2009 |
![]() ![]() 3 - 3I FOOTINBEL KIDS CUP 2009 г.р.
ФК Белшина г.Бобруйск 2009 vs СДЮШОР 8 г.Гомель-2 2009 |
![]() ![]() 0 - 5I FOOTINBEL KIDS CUP 2009 г.р.
СДЮШОР г.Лунинец 2009 vs ФК Белшина г.Бобруйск 2009 |
![]() ![]() 2 - 5I FOOTINBEL KIDS CUP 2009 г.р.
ДЮСШ 3 г.Пинск 2009 (красные) vs ФК Белшина г.Бобруйск 2009 |