
🇧🇾 Парохонск, Беларусь
Защитник
# | Игрок | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Парохонск | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | |
- | Парохонск | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | |
- | Парохонск | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | |
- | Парохонск | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | |
- | Парохонск | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | |
- | Парохонск | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | |
5 | Парохонск | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
Полузащитник
# | Игрок | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Парохонск | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | |
- | Парохонск | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | |
- | Парохонск | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | |
- | Парохонск | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | |
- | Парохонск | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | |
- | Парохонск | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
Нападающий
# | Игрок | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Парохонск | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | |
- | Парохонск | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | |
- | Парохонск | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | |
- | Парохонск | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
Результаты
![]() 0 - 3III FOOTINBEL KIDS CUP 2008 г.р.
N/A ДЮСШ аг.Парохонск 2008 vs ФК Атлетик г.Одесса 2007Протокол матча: 2
|
![]() 2 - 0III FOOTINBEL KIDS CUP 2008 г.р.
N/A SK Super Nova г.Рига 2008 vs ДЮСШ аг.Парохонск 2008Протокол матча: 1
|
![]() 2 - 0III FOOTINBEL KIDS CUP 2008 г.р.
N/A СДЮШОР г.Ивацевичи 2008 vs ДЮСШ аг.Парохонск 2008Протокол матча: 2
|
![]() 0 - 3III FOOTINBEL KIDS CUP 2008 г.р.
N/A ДЮСШ аг.Парохонск 2008 vs ФК Каскад г.Бровары 2008Протокол матча: 2
|
![]() 0 - 9III FOOTINBEL KIDS CUP 2008 г.р.
N/A ДЮСШ аг.Парохонск 2008 vs ДЮСШ 3 г.Пинск 2008Протокол матча: 2
|
![]() 0 - 2III FOOTINBEL KIDS CUP 2008 г.р.
N/A ДЮСШ аг.Парохонск 2008 vs СДЮШОР МТЗ г.Минск 2008Протокол матча: 2
|
![]() 1 - 1III FOOTINBEL KIDS CUP 2008 г.р.
N/A ДЮСШ 3 г.Пинск (Красные) 2008 vs ДЮСШ аг.Парохонск 2008Протокол матча: 2
|