Таблица III FOOTINBEL KIDS CUP 2008 г.р.
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СДЮШОР-3 (Д) | 7 | 5 | 1 | 0 | 19 | 0 | 19 | 16 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | -18 | 1 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вне зачёта |

Беларусь















