

Вратарь
# | Игрок | Позиция | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | 1 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Полузащитник
# | Игрок | Позиция | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Нападающий
# | Игрок | Позиция | Голы | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Информация о команде СДЮШОР-3 г.Пинск 2008 г.р.