

Вратарь
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Вратарь | Пинск | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Пинск | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Пинск | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Пинск | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Пинск | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Пинск | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Защитник | Пинск | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Полузащитник
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Пинск | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Пинск | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Пинск | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Пинск | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Полузащитник | Пинск | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Нападающий
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | ЖК | КК | Игры | Пен | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Нападающий | Пинск | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Нападающий | Пинск | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Результаты
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 1III FOOTINBEL KIDS CUP 2007 г.р.
ДЮСШ 3 г.Пинск-2 2007 vs ФК Дняпро-МЧЗ г.Могилёв 2007Протокол матча: 1
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 2III FOOTINBEL KIDS CUP 2007 г.р.
ДЮСШ 3 г.Пинск-2 2007 vs Inter Academy FSM Minsk 2007Протокол матча: 2
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 - 2III FOOTINBEL KIDS CUP 2007 г.р.
ФК Ислочь Минский р-н 2007 vs ДЮСШ 3 г.Пинск-2 2007Протокол матча: 1
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 1III FOOTINBEL KIDS CUP 2007 г.р.
ФК Дняпро-МЧЗ г.Могилёв 2007 vs ДЮСШ 3 г.Пинск-2 2007Протокол матча: 2
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 - 0III FOOTINBEL KIDS CUP 2007 г.р.
ДЮСШ 3 г.Пинск 2007 vs ДЮСШ 3 г.Пинск-2 2007Протокол матча: 1
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 5III FOOTINBEL KIDS CUP 2007 г.р.
ФК Ислочь-2 Минский р-н 2007 vs ДЮСШ 3 г.Пинск-2 2007Протокол матча: 1
|