

Защитник
# | Игрок | Позиция | Город | Голы | А | ЖК | КК | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() ![]() | Защитник | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
- | ![]() ![]() | Защитник | Минск | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
- | ![]() ![]() | Защитник | Минск | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
- | ![]() ![]() | Защитник | Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
- | ![]() ![]() | Защитник | Минск | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
- | ![]() ![]() | Защитник | Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
- | ![]() ![]() | Защитник | Минск | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
- | ![]() ![]() | Защитник | Минск | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
- | ![]() ![]() | Защитник | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
- | ![]() ![]() | Защитник | Минск | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
- | ![]() ![]() | Защитник | Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Результаты
![]() ![]() 0 - 5III FOOTINBEL KIDS CUP 2009 г.р.
ФК Ислочь Минский р-н 2009 vs А1 Junior г.Минск 2009 |
![]() ![]() 4 - 1III FOOTINBEL KIDS CUP 2009 г.р.
ФК Каскад г.Бровары 2009 vs А1 Junior г.Минск 2009 |
![]() ![]() 2 - 0III FOOTINBEL KIDS CUP 2009 г.р.
ФК Юниор г.Минск 2009 vs Inter Academy FSM Minsk 2009 |
![]() ![]() 2 - 6III FOOTINBEL KIDS CUP 2009 г.р.
ЦП Александрия-2 г.Могилёв 2009 vs ФК Юниор г.Минск 2009 |
![]() ![]() 4 - 1III FOOTINBEL KIDS CUP 2009 г.р.
ФК Юниор г.Минск 2009 vs ДЮСШ г.Дрогобыч 2009 |
![]() ![]() 4 - 4III FOOTINBEL KIDS CUP 2009 г.р.
ДЮСШ г.Иваново 2009 vs ФК Юниор г.Минск 2009 |