- #
- -
- Имя
- Холмовский Михаил Витальевич
- Национальность
- Беларусь
- Позиция
- Нападающий
- Город
- Солигорск
- Сезоны
- 2022, 2021
- День рождения
- 14.04.2010
- Лет
- 14
IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2010
Сезон | Клуб | Голы | ЖК | КК | АГ | Пен | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ФК Шахтёр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V FOOTINBEL KIDS CUP | 2010
Сезон | Клуб | Голы | ЖК | КК | АГ | Пен | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ФК Шахтёр | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 33.33 | 50.00 |
Итого | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 33.33 | 50.00 |
Карьера
Сезон | Голы | ЖК | КК | АГ | Пен | Игры | % В | % Н | % П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 33.33 | 50.00 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 33.33 | 50.00 |
Результаты
1 - 1 (пен 3:5)Плей-офф | 2010
ФК Шахтёр vs ФК БАТЭ 2№ поля: поле 1 Протокол матча: #27
|
1 - 4Плей-офф | 2010
ФК Шахтёр vs ФК БАТЭ№ поля: поле 1 Протокол матча: #22
|
2 - 0Группа A | 2010
ФК Неман (жёлтые) vs ФК Шахтёр№ поля: поле 2 Протокол матча: #16
|
2 - 0Группа A | 2010
ФК Шахтёр vs ФК Волна B№ поля: поле 1 Протокол матча: #9
|
1 - 2Группа A | 2010
ФК Шахтёр vs ФК Минск№ поля: поле 2 Протокол матча: #8
|
1 - 1Группа A | 2010
ФК БАТЭ 2 vs ФК Шахтёр№ поля: поле 1 Протокол матча: #1
|