Информация
Возраст | Формат | Тайм | Время | Размер поля | Фото поля |
---|---|---|---|---|
U -16 | 11 x 11 | 2 x 25 | стандартное футбольное поле | ![]() |
U -15 | 11 x 11 | 2 x 25 | стандартное футбольное поле | |
U -14 | 11 x 11 | 2 x 25 | стандартное футбольное поле | |
U -13 | 11 x 11 | 2 x 25 | стандартное футбольное поле | |
U -12 | 9x 9 | 2 x 20 | половина футбольного поля | ![]() |
U -11 | 9x 9 | 2 x 20 | половина футбольного поля | |
U -10 | 7×7 | 2 x 20 | четверть футбольного поля | |
U -9 | 7×7 | 2 x 20 | четверть футбольного поля | |
U -8 | 7×7 | 2 x 20 | четверть футбольного поля | ![]() |
U -7 | 7×7 | 2 x 15 | четверть футбольного поля | |
U -6 | 6×6 | 2 x 15 | четверть футбольного поля |

Все команды (клубы) участники турнира играют не менее 5 матчей.

Команды победители турниров награждаются кубками, грамотами и золотыми, серебряными или бронзовыми медалями.

Во время соревнований представители команды должны иметь паспорта игроков (или соответствующие документы) и должны представить их по просьбе главного судьи.

Лучшие игроки команд получают специальные призы.

Соревнования проводятся на целом, половине или четверти стандартного футбольного поля.

Команды также должны иметь регистрационную форму и утвержденную медицинскую визу. Организаторы турнира не несут ответственности за здоровье игроков.