
IV FOOTINBEL KIDS CUP
Menu
Таблица IV FOOTINBEL KIDS CUP
Поз. | Club | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 84 | 13 | 71 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 22 | 10 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 37 | -12 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 56 | 28 | 28 | 17 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 28 | 4 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 30 | -2 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 35 | -4 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 39 | -20 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 31 | -22 | 2 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 58 | -53 | 1 |
Лучшие бомбардиры
N | Игрок | Club | Голы | Пен |
---|---|---|---|---|
1 | Курадовец Даниил Дмитриевич | ФК Волна B | 26 | 1 |
2 | Щербаков Тимофей Кириллович | ФК Минск | 18 | 0 |
3 | Прима Тимофей Александрович | ФК Шахтёр | 13 | 0 |
Лучшие игроки турнира
Лучший бомбардир турнира

ФК Волна | Пинск

Перспективные игроки
Зрительских симпатий

БФСО Динамо | Минск
Лучшие игроки по амплуа
Победили конкурсов