IV FOOTINBEL KIDS CUP
Menu
Таблица IV FOOTINBEL KIDS CUP 2009 г.р. группа A
Поз. | Клуб | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | -27 | 0 |
Таблица IV FOOTINBEL KIDS CUP 2009 г.р. группа B
Поз. | Клуб | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Результаты IV FOOTINBEL KIDS CUP | 2009
Календарь IV FOOTINBEL KIDSCUP | 2009
Дата | Хозяева | Время/Результаты | Гости | № поля | Матч |
---|
Итоговая таблица IV FOOTINBEL KIDS CUP 2009 г.р.
Поз. | Клуб | Место | Следующий матч |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 место | - |
2 | ![]() | 2 место | - |
3 | ![]() | 3 место | - |
4 | ![]() | 4 место | - |
5 | ![]() | 5 место | - |
6 | ![]() | 6 место | - |
7 | ![]() | 7 место | - |
8 | ![]() | 8 место | - |
9 | ![]() | 9 место | - |
10 | ![]() | 10 место | - |
Лучшие бомбардиры
N | Игрок | Клуб | Голы | Пен |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ФК Динамо-Брест | 8 | 0 |
2 | ![]() ![]() | ФК Минск | 5 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ФК Минск-2 | 5 | 0 |
Лучшие игроки турнира
Лучший бомбардир турнира

ФК Команда | Город
Лучший игрок турнира

ФК Команда | Город
Лучший тренер турнира

ФК Команда | Город
Перспективные игроки
Зрительских симпатий

ФК Команда | Город
Приз за волю к победе

ФК Команда | Город
Приз за волю к победе

ФК Команда | Город
Приз за волю к победе

ФК Команда | Город
Лучшие игроки по амплуа
Лучший нападающий

ФК Команда | Город
Лучший полузащитник

ФК Команда | Город
Лучший защитник

ФК Команда | Город
Лучший вратарь

ФК Команда | Город
Победили конкурсов
"Битва вратарей"

ФК Команда | Город
удары на дальность

ФК Команда | Город
Лучший пенальтист

ФК Команда | Город
набивание мяча

ФК Команда | Город
удары на точность
