
🇧🇾 Парохонск, Беларусь
Тренер Полюхович Григорий Степанович
- Национальность
Беларусь
- Дата рождения
- 15.05.1988
Защитник
# | Игрок | Голы | А | ЖК | КК | Игры | Фолы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Полузащитник
# | Игрок | Голы | А | ЖК | КК | Игры | Фолы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Результаты
![]() ![]() 0 - 3I FOOTINBEL KIDS CUP 2006 г.р.
СДЮШОР 3 г.Пинск-2 2006 vs ДЮСШ аг.Парохонск 2006 |
![]() ![]() 1 - 0I FOOTINBEL KIDS CUP 2006 г.р.
ДЮСШ аг.Парохонск 2006 vs ФК Ислочь 2006 |
![]() ![]() 2 - 3I FOOTINBEL KIDS CUP 2006 г.р.
СДЮШОР Динамо г.Минск 2006 vs ДЮСШ аг.Парохонск 2006 |
![]() ![]() 2 - 5I FOOTINBEL KIDS CUP 2006 г.р.
ДЮСШ аг.Парохонск 2006 vs СДЮШОР-3 г.Пинск 2006 |
![]() ![]() 3 - 1I FOOTINBEL KIDS CUP 2006 г.р.
ДЮСШ аг.Парохонск 2006 vs ФК ЮАС 2006 |
![]() ![]() 5 - 2I FOOTINBEL KIDS CUP 2006 г.р.
ДЮСШ 2 г.Луцк 2006 vs ДЮСШ аг.Парохонск 2006 |
![]() ![]() 4 - 1I FOOTINBEL KIDS CUP 2006 г.р.
ДЮСШ аг.Парохонск 2006 vs СДЮШОР 3 г.Пинск 2007 |
Таблица I FOOTINBEL KIDS CUP
Поз. | Клуб | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 5 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 19 | -18 | 1 |
- Leagues
- I FOOTINBEL KIDS CUP 2006 г.р.
- Сезоны
- 2018